| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
|
| Слега | | толстая жердь, брус. | |  |
| | Ригель | | (нем. Riegel - поперечина), в строительстве - линейный несущий элемент (сплошной или решетчатый) в конструкциях зданий и сооружений. Соединяет стойки, колонны (ригель рамы); служит опорой прогонов, плит (ригель перекрытия, покрытия). Выполняется из железобетона, стали, дерева. | |  |
| | Фронтон | | треугольная или циркульная верхняя часть фасада здания, ограниченная двускатной крышей, а также подобное украшение над окнами, дверьми. | |  |
| | Фасад | | передняя сторона здания, сооружения. | |  |
| | Окосячка | | деревянное обрамление дверного или оконного проема. Выполняется из бревна или бруса.
"Косяки" ("Колоды") - устар."Оконные вставни", специальный короб из бруса, вставляемый в бревенчатую стену, в который, в свою очередь устанавливается окно.
В. Даль "Толковый словарь", том II, стр.663;
Москва, "Русский Язык", 1980. | |  |
| | Лиственница | | (лат. Larix) - одна из наиболее распространенных пород хвойных деревьев. Самая распространенная порода на Дальнем Востоке России, где произрастает от юга Приморья (42° с.ш.) до северных границ распространения деревьев (70 - 71° с.ш.)В благоприятных условиях вырастает до 40 и более м высоты при диаметре ствола до 1 м и более. Доживает до 300-400 лет, зарегистрированы лиственницы возрастом до 500 лет. Древесина с узкой светлой заболонью и красновато-бурым ядром, твёрдая, упругая, прочная, смолистая, чрезвычайно стойкая против гниения. Объемная масса в свежесрубленном состоянии 0,9-1,1, в воздушно-сухом 0,7-0,8. Благодаря прочности и долговечности лиственничная древесина широко используется - от строительных работ до химической промышленности. | |  |
| | Ангарская сосна | | Вечнозеленое хвойное дерево из семейства сосновых. | |  |
| | Сибирская лиственница | | Крупное хвойное дерево из семейства сосновых, произрастающая в Западной и отчасти Восточной Сибири (в основном в Красноярском крае и Иркутской области). | |  |
| | Тахеометрическая съёмка | | Cпособ определения положения точки местности как в плане, так и по высоте одним визированием трубой тахеометра на рейку с нанесённой на неё шкалой. | |  |
| | Крыльцо | | Наружный настил перед входной дверью дома, обычно под навесом, со ступенькой или лесенкой.
| |  |
|
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
|
|
|
 |
 |
Качество, долговечность, использование экологически чистых материалов
- основные критерии, которые соблюдаются при постройке
уютных и красивых домов.
|
|
|